|
gtsam
|
Irwin-Hall cumulative distribution kernels. More...
Namespaces | |
| namespace | gtsam |
| Global functions in a separate testing namespace. | |
Functions | |
| const PiecewisePolynomial< 1, 1 > | gtsam::kernels::IrwinHallCDF0 ({{0., 1.}, {0., 1.}, 1./2.}) |
| const PiecewisePolynomial< 2, 2 > | gtsam::kernels::IrwinHallCDF1 ({{0., 0., 1./2., -2./2., 4./2., -1./2.}, {0., 1., 2.}, 1.}) |
| const PiecewisePolynomial< 3, 3 > | gtsam::kernels::IrwinHallCDF2 ({{0., 0., 0., 1./6., 3./6., -9./6., 9./6., -2./6., -21./6., 27./6., -9./6., 1./6.}, {0., 1., 2., 3.}, 3./2.}) |
| const PiecewisePolynomial< 4, 4 > | gtsam::kernels::IrwinHallCDF3 ({{0., 0., 0., 0., 1./24., -4./24., 16./24., -24./24., 16./24., -3./24., 92./24., -176./24., 120./24., -32./24., 3./24., -232./24., 256./24., -96./24., 16./24., -1./24.}, {0., 1., 2., 3., 4.}, 2.}) |
| const PiecewisePolynomial< 5, 5 > | gtsam::kernels::IrwinHallCDF4 ({{0., 0., 0., 0., 0., 1./120., 5./120., -25./120., 50./120., -50./120., 25./120., -4./120., -315./120., 775./120., -750./120., 350./120., -75./120., 6./120., 2115./120., -3275./120., 1950./120., -550./120., 75./120., -4./120., -3005./120., 3125./120., -1250./120., 250./120., -25./120., 1./120.}, {0., 1., 2., 3., 4., 5.}, 5./2.}) |
| const PiecewisePolynomial< 6, 6 > | gtsam::kernels::IrwinHallCDF5 ({{0., 0., 0., 0., 0., 0., 1./720, -6./720, 36./720, -90./720, 120./720, -90./720, 36./720, -5./720, 954./720, -2844./720, 3510./720, -2280./720, 810./720, -144./720, 10./720, -13626./720, 26316./720, -20790./720, 8520./720, -1890./720, 216./720, -10./720, 47814./720, -65844./720, 36810./720, -10680./720, 1710./720, -144./720, 5./720, -45936./720, 46656./720, -19440./720, 4320./720, -540./720, 36./720, -1./720}, {0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.}, 3.}) |
| const PiecewisePolynomial< 7, 7 > | gtsam::kernels::IrwinHallCDF6 ({{0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 1./5040., 7./5040., -49./5040., 147./5040., -245./5040., 245./5040., -147./5040., 49./5040., -6./5040., -2681./5040., 9359./5040., -13965./5040., 11515./5040., -5635./5040., 1617./5040., -245./5040., 15./5040., 73864./5040., -169246./5040., 164640./5040., -87710./5040., 27440./5040., -4998./5040., 490./5040., -20./5040., -499576./5040., 834274./5040., -588000./5040., 225890./5040., -50960./5040., 6762./5040., -490./5040., 15./5040., 1141049./5040., -1462601./5040., 790125./5040., -233485./5040., 40915./5040., -4263./5040., 245./5040., -6./5040., -818503./5040., 823543./5040., -352947./5040., 84035./5040., -12005./5040., 1029./5040., -49./5040., 1./5040.}, {0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.}, 7./2.}) |
Irwin-Hall cumulative distribution kernels.